Горячие предложения
4-к квартира 95 м2
Чкаловский Цена: 4 200 000 руб.
Чкаловский Цена: 4 200 000 руб.
1-к квартира 35 м2
РИИЖТ Цена: 1 880 000 руб.
РИИЖТ Цена: 1 880 000 руб.
3-к квартира 85 м2
Стройгородок Цена: 4 800 000 руб.
Стройгородок Цена: 4 800 000 руб.
3-к квартира 64 м2
Чкаловский Цена: 2 850 000 руб.
Чкаловский Цена: 2 850 000 руб.
Результат поиска
Продажа квартир в Ростове-на-Дону
Здесь Вы можете найти и купить квартиру, ЖДР, Ростов-на-Дону. Каталог регулярно обновляется и вы обязательно подберете нужный вариант. Наше агентство уже много лет помогает с недвижимостью и с радостью поможет купить квартиру в Ростове-на-Дону.
![]() |
№ | Комнат | Район | Улица | Тип объекта | Э/Эт | Площадь Об/Ж/К |
Цена, руб. | |
| 899665 | 1 | ЖДР | Жлобинский | Квартиры | 2/5 | 30.0/17.0/7.0 | 1 700 000 | ||
| 899645 | 3 | ЖДР | Портовая | Квартиры | 3/10 | 110.0/0.0/15.0 | 4 600 000 | ||
| 899650 | 1 | ЖДР | Магнитогорская | Квартиры | 14/25 | 34.0/0.0/0.0 | 1 650 000 | ||
| 899626 | 1 | ЖДР | Скачкова | Квартиры | 6/17 | 38.0/0.0/0.0 | 2 650 000 | ||
| 899635 | 1 | ЖДР | Магнитогорская | Квартиры | 6/10 | 40.0/0.0/0.0 | 2 500 000 | ||
| 899644 | 1 | ЖДР | Мачтовая | Квартиры | 1/4 | 36.0/0.0/0.0 | 2 200 000 | ||
| 896512 | 3 | ЖДР | Володарского | Квартиры | 4/5 | 75.0/42.0/12.0 | 3 900 000 | ||
| 887516 | 1 | ЖДР | Русская | Квартиры | 1/4 | 33.0/0.0/0.0 | 2 000 000 | ||
| 887494 | 1 | ЖДР | 2-я Володарского | Квартиры | 3/8 | 45.0/17.0/10.0 | 2 184 000 | ||
| 783001 | 1 | ЖДР | Портовая | Квартиры | 7/8 | 27.0/14.0/6.0 | 1 850 000 | ||
| 742949 | 2 | ЖДР | 1-я Баррикадная | Квартиры | 6/18 | 80.0/32.0/15.0 | 3 440 000 |






Динамика цен










