Горячие предложения
2-к квартира 52 м2
СЖМ Цена: 2 800 000 руб.
СЖМ Цена: 2 800 000 руб.
2-к квартира 54 м2
СЖМ Цена: 3 250 000 руб.
СЖМ Цена: 3 250 000 руб.
1-к квартира 37 м2
Темерник Цена: 2 600 000 руб.
Темерник Цена: 2 600 000 руб.
3-к квартира 64 м2
Чкаловский Цена: 2 850 000 руб.
Чкаловский Цена: 2 850 000 руб.
Результат поиска
Продажа квартир в Ростове-на-Дону
В этом разделе Вы можете выбрать и купить квартиру, Ленина, Ростов-на-Дону. Информация постоянно обновляется и вы однозначно найдете подходящий вариант. Наше агентство уже много лет занимается недвижимостью и с удовольствием поможет купить квартиру в Ростове-на-Дону.
![]() |
№ | Комнат | Район | Улица | Тип объекта | Э/Эт | Площадь Об/Ж/К |
Цена, руб. | |
| 682145 | 4 | Ленина | Труда | Квартиры | 2/2 | 63.0/0.0/5.0 | 2 600 000 | ||
| 668309 | 1 | Ленина | Герасименко | Квартиры | 2/5 | 30.0/17.0/6.0 | 2 190 000 | ||
| 667003 | 1 | Ленина | Ленина | Квартиры | 9/15 | 46.0/17.0/11.0 | 2 700 000 | ||
| 667002 | 1 | Ленина | Ленина | Квартиры | 5/15 | 55.0/26.0/13.0 | 4 350 000 | ||
| 658615 | 1 | Ленина | Ленина | Квартиры | 2/5 | 36.0/18.0/7.0 | 2 000 000 | ||
| 657536 | 2 | Ленина | Ленина | Квартиры | 8/9 | 46.0/29.0/6.0 | 3 200 000 | ||
| 656399 | 2 | Ленина | Нансена | Квартиры | 7/9 | 44.0/27.0/6.0 | 2 700 000 | ||
| 646351 | 1 | Ленина | Ленина | Квартиры | 4/5 | 32.0/16.0/5.0 | 2 450 000 | ||
| 645801 | 1 | Ленина | Ленина | Квартиры | 2/4 | 26.0/17.0/4.0 | 1 780 000 | ||
| 571932 | 2 | Ленина | Ленина | Квартиры | 9/12 | 91.0/49.0/19.0 | 4 700 000 | ||
| 328881 | 1 | Ленина | Ленина | Квартиры | 8/15 | 45.0/17.0/10.0 | 2 750 000 | ||
| – | 2 | Ленина | Ларина | Квартиры | 1/6 | 46.0/26.0/6.0 | 2 300 000 |






Динамика цен










