Горячие предложения
2-к квартира 55 м2
Темерник Цена: 3 370 000 руб.
Темерник Цена: 3 370 000 руб.
4-к квартира 95 м2
Чкаловский Цена: 4 200 000 руб.
Чкаловский Цена: 4 200 000 руб.
3-к квартира 64 м2
Чкаловский Цена: 2 850 000 руб.
Чкаловский Цена: 2 850 000 руб.
2-к квартира 45 м2
СЖМ Цена: 2 250 000 руб.
СЖМ Цена: 2 250 000 руб.
Результат поиска
Продажа квартир в Ростове-на-Дону
В данном разделе Вы можете найти и купить однокомнатную квартиру, Александровка, Ростов-на-Дону. Данные каждый день обновляются и вы однозначно подберете нужный вам вариант. Наша организация уже давно работает в недвижимости и с радостью поможет купить однокомнатную квартиру в Ростове-на-Дону.
![]() |
№ | Комнат | Район | Улица | Тип объекта | Э/Эт | Площадь Об/Ж/К |
Цена, руб. | |
| 900665 | 1 | Александровка | Победы | Квартиры | 9/9 | 37.0/19.0/9.0 | 2 150 000 | ||
| 900577 | 1 | Александровка | 40 Лет Победы | Квартиры | 5/5 | 40.0/20.0/8.0 | 2 100 000 | ||
| 900419 | 1 | Александровка | 40 Лет Победы | Квартиры | 12/18 | 54.0/14.0/23.0 | 4 300 000 | ||
| 890822 | 1 | Александровка | Руднева | Квартиры | 4/4 | 33.0/18.0/8.0 | 2 150 000 | ||
| 881157 | 1 | Александровка | Вересаева | Квартиры | 4/11 | 43.0/20.0/13.0 | 2 750 000 | ||
| 820385 | 1 | Александровка | 40 Лет Победы | Квартиры | 4/10 | 40.0/19.0/8.0 | 1 981 000 |






Динамика цен










